Cruisekalender Amsterdam 2025 / 2026
Passenger Terminal Amsterdam
Piet Heinkade 27 1019 BR Amsterdam
November | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
07-11-2025 | Cunard | 17.00 | --- | 294 m | 12 | 2061 | |
08-11-2025 | Cunard | --- | 23.55 | 294 m | 12 | 2061 | |
13-11-2025 | Ambassador Cruise Line | 09.00 | 17.00 | 245 m | 13 | 1400 | |
December | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
02-12-2025 | P & O cruises | 17.15 | --- | 289 m | 18 | 3106 | |
03-12-2025 | Ambassador Cruise Line | 08.00 | 17.00 | 245 m | 13 | 1400 | |
03-12-2025 | P & O cruises | --- | 23.55 | 289 m | 18 | 3106 | |
14-12-2025 | P & O cruises | 08.00 | --- | 290 m | 11 | 2094 | |
15-12-2025 | P & O cruises | --- | 23.55 | 290 m | 11 | 2094 | |
18-12-2025 | Ambassador Cruise Line | 09.00 | 20.00 | 245 m | 13 | 1400 | |
19-12-2025 | P & O cruises | 06.00 | --- | 290 m | 11 | 2094 | |
20-12-2025 | P & O cruises | --- | 06.00 | 290 m | 11 | 2094 | |
31-12-2025 | Cunard | 07.00 | --- | 294 m | 12 | 2061 | |
31-12-2025 | P & O cruises | 08.00 | --- | 289 m | 18 | 3106 | |
Januari | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
01-01-2026 | P & O cruises | --- | 17.30 | 289 m | 18 | 3106 | |
01-01-2026 | Cunard | --- | 23.55 | 294 m | 12 | 2061 | |
11-01-2026 | Ambassador Cruise Lines | 08.00 | 17.00 | 216 m | 13 | 1200 | |
Februari tot nu toe geen cruisecalls |
Maart | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
31-03-2026 | Ambassador Cruise Lines | 08.00 | 19.00 | 245 m | 13 | 1400 | |
April | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
05-04-2026 | P & O cruises | 17.00 | --- | 289 m | 18 | 3106 | |
06-04-2026 | P & O cruises | --- | 17.30 | 289 m | 18 | 3106 | |
07-04-2026 | Windstar Cruises | 07.00 | 23.55 | 159 m | 6 | 312 | |
20-04-2026 | Viking Ocean Cruises | 06.00 | 18.00 | 239 m | 10 | 998 | |
21-04-2026 | Windstar Cruises | 07.00 | --- | 159 m | 6 | 312 | |
22-04-2026 | Windstar Cruises | --- | 16.00 | 159 m | 6 | 312 | |
28-04-2026 | Windstar Cruises | 07.00 | --- | 159 m | 6 | 312 | |
29-04-2026 | Windstar Cruises | --- | 16.00 | 159 m | 6 | 312 | |
Mei | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
03-05-2026 | Fred. Olsen Cruise Lines | 08.00 | --- | 238 m | 12 | 1320 | |
04-05-2026 | Fred. Olsen Cruise Lines | --- | 05.30 | 238 m | 12 | 1320 | |
05-05-2026 | Windstar Cruises | 07.00 | --- | 159 m | 6 | 312 | |
06-05-2026 | Windstar Cruises | --- | 16.00 | 159 m | 6 | 312 | |
09-05-2026 | Celebrity Cruises | 06.00 | 17.00 | 315 m | 14 | 2850 | |
21-05-2026 | Celebrity Cruises | 06.00 | 17.00 | 315 m | 14 | 2850 | |
25-05-2026 | Swan Hellenic | 08.00 | 18.00 | 125 m | 9 | 192 | |
27-05-2026 | Viking Ocean Cruises | 08.00 | 18.00 | 228 m | 9 | 930 | |
29-05-2026 | Seabourn Cruise Lines | 08.00 | 18.00 | 210 m | 12 | 532 | |
30-05-2026 | Viking Ocean Cruises | 06.00 | 18.00 | 227 m | 9 | 930 | |
31-05-2026 | Viking Ocean Cruises | 08.00 | 18.00 | 227 m | 9 | 930 | |
Juni | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
02-06-2026 | Celebrity Cruises | 06.00 | 17.00 | 315 m | 14 | 2850 | |
07-06-2026 | TUI Cruises | 07.00 | 23.00 | 293 m | 15 | 2506 | |
08-06-2026 | Carnival Cruise Lines | 07.00 | 16.00 | 294 m | 12 | 2134 | |
10-06-2026 | P & O Cruises | 17.15 | --- | 289 m | 18 | 3106 | |
11-06-2026 | P & O Cruises | --- | 23.55 | 289 m | 18 | 3106 | |
14-06-2026 | Celebrity Cruises | 06.00 | 17.00 | 315 m | 14 | 2850 | |
18-06-2026 | Mystic Cruises | 10.00 | 16.45 | 126 m | 8 | 196 | |
19-06-2026 | Phoenix Seereisen | 17.00 | --- | 230 m | 8 | 1188 | |
20-06-2026 | Phoenix Seereisen | --- | 13.00 | 230 m | 8 | 1188 | |
21-06-2026 | Celebrity Cruises | 06.00 | 17.00 | 315 m | 14 | 2850 | |
26-06-2026 | Seabourn Ovation | Seabourn Cruise Lines | 08.00 | 18.00 | 210 m | 12 | 532 |
27-06-2026 | Carnival Cruise Lines | 08.00 | 17.00 | 294 m | 12 | 2124 | |
29-06-2026 | Viking Ocean Cruises | 06.00 | 18.00 | 239 m | 10 | 998 | |
