Cruise Terminal Rotterdam
Wilhelminakade 699 3072 AP Rotterdam
Cruisekalender Rotterdam 2025 / 2026
Bekijk altijd even de volgende website"s met real time scheepsbewegingen om te zien of het cruiseschip daadwerkelijk aankomt.
November | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
02-11-2025 | P & O Cruises | 15.00 | --- | 344 m | 19 | 5200 | |
03-11-2025 | P & O Cruises | --- | 21.00 | 344 m | 19 | 5200 | |
04-11-2025 | MSC Cruises | 08.00 | 19.00 | 294 m | 16 | 2550 | |
10-11-2025 | AIDA Cruises | 08.00 | 18.00 | 337 m | 20 | 5200 | |
11-11-2025 | MSC Cruises | 08.00 | 19.00 | 294 m | 19 | 2550 | |
14-11-2025 | Ambassador Cruise Line | 09.30 | 17.00 | 245 m | 13 | 1400 | |
16-11-2025 | P & O Cruises | 15.00 | --- | 291 m | 18 | 3078 | |
17-11-2025 | P & O Cruises | --- | 23.55 | 291 m | 18 | 3078 | |
18-11-2025 | MSC Cruises | 08.00 | 19.00 | 294 m | 19 | 2550 | |
19-11-2025 | MSC Cruises | 08.00 | 17.00 | 331 m | 18 | 4810 | |
24-11-2025 | AIDA Cruises | 08.00 | 18.00 | 337 m | 20 | 5200 | |
25-11-2025 | MSC Cruises | 08.00 | 19.00 | 294 m | 19 | 2550 | |
27-11-2025 | Cunard | 15.00 | --- | 323 m | 14 | 2996 | |
28-11-2025 | Cunard | --- | 23.55 | 323 m | 14 | 2996 | |
29-11-2025 | P & O Cruises | 07.00 | 19.00 | 270 m | 13 | 1874 | |
December | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
02-12=2025 | MSC Cruises | 08.00 | 19.00 | 294 m | 19 | 2550 | |
07-12-2025 | Fred. Olsen Cruise Line | 08.00 | 18.00 | 238 m | 10 | 1338 | |
08-12-2025 | AIDA Cruises | 08.00 | 18.00 | 337 m | 20 | 5200 | |
09-12-2025 | MSC Cruises | 08.00 | 19.00 | 294 m | 19 | 2550 | |
16-12-2025 | MSC Cruises | 08.00 | 19.00 | 294 m | 19 | 2550 | |
17-12-2025 | Cunard | 08.00 | 23.55 | 323 m | 14 | 2996 | |
22-12-2025 | AIDA Cruises | 08.00 | 18.00 | 337 m | 20 | 5200 | |
23-12-2025 | MSC Cruises | 08.00 | 19.00 | 294 m | 19 | 2550 | |
26-12-2025 | P & O Cruises | 05.00 | --- | 270 m | 13 | 1874 | |
27-12-2025 | P & O Cruises | --- | 23.55 | 270 m | 13 | 1874 | |
30-12-2025 | MSC Cruises | 08.00 | 19.00 | 294 m | 19 | 2550 | |
Januari | Cruieship | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
07-01-2026 | MSC Cruises | 07.00 | 16.00 | 294 m | 19 | 2550 | |
08-01-2026 | Cunard | 07.00 | --- | 323 m | 14 | 2996 | |
09-01-2026 | Cunard | --- | 21.00 | 323 m | 14 | 2996 | |
13-01-2026 | MSC Cruises | 08.00 | 20.00 | 294 m | 19 | 2550 | |
16-01-2026 | AIDA Cruises | 08.00 | 21.00 | 253 m | 14 | 2686 | |
21-01-2026 | MSC Cruises | 07.00 | 16.00 | 294 m | 19 | 2550 | |
22-01-2026 | AIDA Cruises | 08.00 | 21.00 | 337 m | 20 | 5200 | |
27-01-2026 | MSC Cruises | 08.00 | 20.00 | 294 m | 19 | 2550 | |
Februari | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
03-02-2026 | MSC Cruises | 08.00 | 20.00 | 294 m | 19 | 2550 | |
10-02-2026 | MSC Cruises | 08.00 | 20.00 | 294 m | 19 | 2550 | |
11-02-2026 | P & O Cruises | 06.00 | --- | 344 m | 19 | 5200 | |
12-02-2026 | P & O Cruises | --- | 19.00 | 344 m | 19 | 5200 | |
16-02-2026 | AIDA Cruises | 08.00 | 18.00 | 337 m | 20 | 5200 | |
18-02-2026 | P & O Cruises | 06.00 | --- | 344 m | 19 | 5200 | |
19-02-2026 | P & O Cruises | --- | 19.00 | 344 m | 19 | 5200 | |
22-02-2026 | P & O Cruises | 15.00 | 21.00 | 344 m | 19 | 5200 | |
25-02-2026 | Le Laperouse *** | Ponant | 13.00 | 22.00 | 131 m | 7 | 184 |
Maart | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
02-03-2026 | AIDA Cruises | 08.00 | 18.00 | 337 m | 20 | 5200 | |
16-03-2026 | AIDA Cruises | 08.00 | 18.00 | 337 m | 20 | 5200 | |
29-03-2026 | P & O Cruises | 15.00 | --- | 344 m | 19 | 5200 | |
30-03-2026 | P & O Cruises | --- | 21.00 | 344 m | 19 | 5200 | |
April | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
01-04-2026 | Ambassador Cruise Line | 08.00 | 19.00 | 245 m | 13 | 1400 | |
02-04-2026 | AIDA Cruises | 08.00 | 21.00 | 337 m | 20 | 5200 | |
05-04-2026 | Holland America Line | 07.00 | 15.00 | 297 m | 13 | 2668 | |
12-04-2026 | Holland America Line | 07.00 | 14.00 | 297 m | 13 | 2668 | |
14-04-2026 | Renaissance *** | CFC Croisieres | 08.00 | 18.00 | 220 m | 13 | 1285 |
18-04-2026 | Holland America Line | 07.00 | 15.00 | 297 m | 13 | 2668 | |
23-04-2026 | AIDA Cruises | 08.00 | 23.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
24-04-2026 | Windstar Cruises | 09.00 | 22.00 | 159 m | 8 | 345 | |
26-04-2026 | Holland America Line | 10.00 | 15.00 | 297 m | 13 | 2668 | |
27-04-2026 | Fred. Olsen Cruise Line | 07.00 | 18.30 | 218 m | 11 | 1778 | |
30-04-2026 | Windstar Cruises | 09.00 | 22.00 | 159 m | 8 | 345 | |
Mei | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
01-05-2026 | Holland America Line | 07.00 | 15.00 | 297 m | 13 | 2668 | |
02-02-2026 | Fred. Olsen Cruise Line | 06.00 | 23.00 | 237 m | 10 | 1338 | |
03-05-2026 | Holland America Line | 07.00 | 15.00 | 297 m | 13 | 2668 | |
05-05-2026 | MSC Cruises | 11.00 | --- | 331 m | 18 | 6334 | |
06-05-2026 | MSC Cruises | --- | 14.00 | 331 m | 18 | 6334 | |
07-05-2026 | AIDA Cruises | 08.00 | 23.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
08-05-2026 | Windstar Cruises | 09.00 | 22.00 | 159 m | 8 | 345 | |
09-05-2026 | Mein Schiff 2 *** | TUI Cruises | 07.00 | 18.00 | 316 m | 16 | 2534 |
10-05-2026 | Holland America Line | 07.00 | 15.00 | 297 m | 13 | 2668 | |
16-05-2026 | Holland America Line | 07.00 | 15.00 | 297 m | 13 | 2668 | |
21-05-2026 | AIDA Cruises | 08.00 | 23.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
22-05-2026 | P & O Cruises | 07.00 | 19.00 | 290 m | 11 | 2094 | |
24-05-2026 | Holland America Line | 07.00 | 15.00 | 297 m | 13 | 2668 | |
28-05-2026 | MSC Cruises | 07.00 | 19.00 | 331 m | 18 | 6334 | |
30-05-2026 | Holland America Line | 07.00 | 15.00 | 297 m | 13 | 2668 | |
31-05-2026 | Holland America Line | 07.00 | 15.00 | 297 m | 13 | 2668 | |
Juni | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
04-06-2026 | AIDA Cruises | 08.00 | 23.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
06-06-2026 | Hapag - Lloyd | 20.00 | --- | 138 m | 9 | 200 | |
06-06-2026 | TUI Cruises | 08.00 | 18.00 | 293 m | 15 | 2506 | |
07-06-2025 | Holland America Line | 07.00 | 15.00 | 297 m | 13 | 2668 | |
08-06-2026 | Hapag - Lloyd | --- | 06.00 | 138 m | 9 | 200 | |
13-06-2026 | Holland America Line | 07.00 | 15.00 | 297 m | 13 | 2668 | |
18-06-2026 | AIDA Cruises | 08.00 | 23.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
21-06-2026 | Holland America Line | 07.00 | 15.00 | 297 m | 13 | 2668 | |
27-06-2026 | Holland America Line | 07.00 | 15.00 | 297 m | 13 | 2668 | |
28-06-2026 | Holland America Line | 07.00 | 15.00 | 297 m | 13 | 2668 | |
30-06-2026 | MSC Cruises | 07.00 | 19.00 | 331 m | 18 | 6334 | |
Juli | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
01-07-2026 | Princess Cruises | 08.00 | 21.00 | 330 m | 19 | 3560 | |
02-07-2026 | AIDA Cruises | 08.00 | 23.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
05-07-2026 | Holland America Line | 07.00 | 15.00 | 297 m | 13 | 2668 | |
09-07-2026 | Crystal Serenity *** | Crystal Cruises | 08.00 | --- | 250 m | 13 | 740 |
10-07-2026 | Crystal Serenity *** | Crystal Cruises | --- | 18.00 | 250 m | 13 | 740 |
11-07-2026 | Holland America Line | 07.00 | 15.00 | 297 m | 13 | 2668 | |
12-07-2026 | Holland America Line | 07.00 | 15.00 | 297 m | 13 | 2668 | |
16-07-2026 | AIDA Cruises | 08.00 | 23.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
22-07-2025 | Celebrity Cruises | 07.00 | 15.00 | 306 m | 15 | 2910 | |
25-07-2026 | Holland America Line | 07.00 | 15.00 | 297 m | 13 | 2668 | |
26-07-2026 | Holland America Line | 07.00 | 15.00 | 297 m | 13 | 2668 | |
28-07-2026 | Disney Cruise Line | 10.30 | 19.30 | 340 m | 18 | 4000 | |
30-07-2026 | AIDA Cruises | 08.00 | 23.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
